大区间素数分布的若干有趣现象( 二 )


那真实的四胞胎素数是如何演绎的呢?
自然数超过30万以后 , 四胞胎素数增长倍率逐渐稳定 , 并朝着逐渐增加的趋势发展 。具体数字如下:
自然数 四胞胎素数个数 增长倍率
655369 124 1.722222222
1310729 214 1.725806452
2621449 363 1.696261682
5242889 560 1.542699725
10485769 930 1.660714286
20971529 1529 1.644086022
41943049 2487 1.626553303
83886089 4189 1.684358665
167772169 7054 1.683934113
335544329 12006 1.702013042
671088649 20557 1.71222722
1342177289 35848 1.743834217
2684354569 62387 1.740320241
5368709129 109113 1.748970138
10737418249 191356 1.753741534
21474836489 338325 1.768039675
42949672969 599598 1.772254489
85899345929 1065802 1.77752761
自然数每次翻倍 , 四胞胎素数也跟着逐渐加大增长倍率 。似乎符合前文所述“第二种情况将导致四胞胎素数逐渐接近自然数的增长倍率或超过自然数增加比率” 。
其实 , 素数、孪生素数、三胞胎素数、六素数等素数类数字都有这一特点 。
比如素数:
自然数 素数个数 增长比例
5368709129 251437996 1.934892443
10737418249 487025115 1.936959102
21474836489 944293561 1.938901161
42949672969 1832604295 1.940714594
85899345929 3559707892 1.942431272
看到了吗 , 自然数每增加一倍 , 素数个数也逐渐增加一倍 。
如果能够证明合数的一些新规律 , 那么素数也就逐渐显现出她迷人的魅力了 。
合数是可以用公式表示的 。

相关经验推荐