重庆西到重庆北动车时刻表 重庆西到重庆北动车时刻


重庆西到重庆北动车时刻表 重庆西到重庆北动车时刻

文章插图
1、D6141 经停站 重庆西 重庆北 07:25 07:51 0小时26分钟 ¥1855
2、D6187 经停站 重庆西 重庆北 08:20 08:44 0小时24分钟 ¥156
3、D6151 经停站 重庆西 重庆北 10:27 10:51 0小时24分钟 ¥150
【重庆西到重庆北动车时刻表 重庆西到重庆北动车时刻】4、D6153 经停站 重庆西 重庆北 12:08 12:32 0小时24分钟 ¥1135
5、D6155 经停站 重庆西 重庆北 13:26 13:49 0小时23分钟 ¥1655
6、D6157 经停站 重庆西 重庆北 14:54 15:18 0小时24分钟 ¥115
7、D6159 经停站 重庆西 重庆北 16:13 16:36 0小时23分钟 ¥105
8、D1883 经停站 重庆西 重庆北 16:23 16:47 0小时24分钟 ¥151
9、D6161 经停站 重庆西 重庆北 17:52 18:16 0小时24分钟 ¥115
10、D6163 经停站 重庆西 重庆北 19:13 19:37 0小时24分钟 ¥145
11、K835 经停站 重庆西 重庆北 20:30 21:00 0小时30分钟 ¥39
12、D6165 经停站 重庆西 重庆北 20:47 21:11 0小时24分钟 ¥1057
13、D6167 经停站 重庆西 重庆北 22:24 22:45 0小时21分钟 ¥185
14、D6169 经停站 重庆西 重庆北 23:45 第2天 00:09 0小时24分钟 ¥15

    相关经验推荐